招展规划
形式 | 限制条件 | 人民币价格 | 美元价格 |
光地 | 最小36平方米及以上 | ¥1,000.00/平方米 | $166.00/平方米 |
标准展位 | 每个标摊9平方米 | ¥1,200.00/平方米 | $200.00/平方米 |
标准展位带木质背板 | 每个标摊9平方米 | ¥1,400.00/平方米 | $233.00/平方米 |
水上泊位 | 摩托艇 | ¥15,000.00/艘 | $833.00/艘 |
游艇 | ¥280.00/尺 | $233.00/尺 |
招展规划
权益
类型 | 赞助费用 | 晚宴冠名权 | 展区内展位 | 晚宴嘉宾信息 | 晚宴邀请函 | 现场宣传 | 媒体宣传 |
钻石赞助商 | 200万 | 答谢晚宴/船东晚宴 | 特殊展位 | √ | 5张 | √ | √ |
白金赞助商 | 100万 | 水岸音乐会/帆船赛 | 品牌展位 | √ | 5张 | √ | √ |
官方赞助商 | 50万 | × | × | × | 5张 | × | × |